Pakalpojumi
Cenrādis stājas spēkā 2010.gada 30.janvārī
| Nr. | Pakalpojuma veids | Mērvienība | Cena (Ls) | PVN (Ls) | Cena ar PVN (Ls) | |
| 1. | ||||||
| 1.1. | Abonēšanas maksa viena lietotāja abonentam | 1 lietotājs | 22,00 | 4,628 |
| |
| 1.2. | Abonēšanas maksa 2 līdz 4 lietotāju abonentam | 1 lietotājs | 18,00 | 3,78 | 21,78 | |
| 1.3. | Abonēšanas maksa 5 līdz 9 lietotāju abonentam | 1 lietotājs | 13,00 | 2,73 | 15,73 | |
| 1.4. | Abonēšanas maksa 10 un vairāk lietotāju abonentam | 1 lietotājs | 10,00 | 2.10 | 12,10 | |
| 2. | gads | 14,00 | 2,94 | 16,94 | ||
| 3. | Tiesu statistikas informācijas sagatavošana, ja datu apstrādei tiek izmantotas īpašas datu sagatavošanas metodes un atlases kritēriji | stunda | 18,00 | 3,78 | 21,78 | |
| 4. | Izraksts par lietotāja apskatītajiem zemesgrāmatu nodalījumiem | gab. | 3,00 | 0,63 | 3,63 | |
| 5. | Zemesgrāmatu nodalījuma elektroniska atlase, ja tiek maksāta abonēšanas maksa | gab. | 1,64 | 0,34 | 1,98 | |
| 6. | Zemesgrāmatu nodalījuma elektroniska atlase bez abonēšanas maksas | gab. | 3,00 | 0,63 | 3,63 | |
| 7. | Zemesgrāmatu nodalījuma daļas elektroniska atlase bez abonēšanas maksas. | gab. | 0,40 | 0,08 | 0,48 | |
| 8. | Informācijas atlase un datorizdrukas izsniegšana par zemesgrāmatu nodalījumu | gab. | 3,00 | 0,63 | 3,63 | |
| 9. | stunda | 18,00 | 3,78 | 21,78 | ||





