Nomāto īpašumu saraksts
Saskaņā ar Ministru kabineta 2013.gada 29.oktobra noteikumiem Nr.1191 “Kārtība, kādā publiska persona nomā nekustamo īpašumu no privātpersonas vai kapitālsabiedrības un publicē informāciju par nomātajiem un nomāt paredzētajiem nekustamajiem īpašumiem” publicējam informāciju par nomātajiem nekustamajiem īpašumiem.
Nr.p.k. | Nekustamā īpašuma adrese | kadastra numurs | platība | lietošanas mērķis | iznomātājs | nomas maksas apmērs* | nomas līguma darbības termiņš |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ludza, Stacijas iela 44, LV-5701 | 68,010,060,227,001 | 851,72 m2 | Ludzas Zemesgrāmatu nodaļas vajadzībām | SIA "Baltic Finanz-Invest" | 4,50eur/m2 | Līdz 2020.gada 30.aprīlim |
2 | Rīga, Antonijas iela 6, LV-1010 | 1000100017004 | 1779,6 m2 | Tiesu administrācijas vajadzībām | VAS "Tiesu namu aģentūra" | 9,22 eur/m² | līdz 2026. gada 30. jūnijam |
3 | Rīga, Elizabetes iela 2. | 01000100042 | 15 m2 | Tiesu administrācijas vajadzībām | VAS "Valsts nekustamie īpašumi" | 240 eur mēnesī | līdz 2019. gada 31.martam |
4 | Rīga, Ilzenes iela 2. | 01000130120008 | 274,30 m2 | Tiesu administrācijas vajadzībām | SIA "AVas" | 960,05 eur mēnesī | līdz 2019. gada 15.decembrim |
5 | Jūras iela 34, Ventspils | 27000030102001 | 224 m2 | Ventspils Zemesgrāmatu nodaļas vajadzībām | VAS "Valsts nekustamie īpašumi" | 651,84 eur mēnesī | līdz 2026. gada 31.decembrim |
6 | Atbrīvošanas alejā 95, Rēzeknē, nomu | 21000080615001 | 964.70 m2 | Latgales apgabaltiesas vajadzībām | VAS "Tiesu namu aģentūra" | 5.10 eur/m2 | Līgums noslēgts 2017.gada 27.jūnijā un ir spēkā līdz 2022.gada 30.jūnijam. |
7 | Dambja ielā 12, Jelgavā, nomu | 09000030221001 | 3811.4 m2 | Jelgavas tiesas vajadzībām | VAS "Tiesu namu aģentūra" | 5.10 eur/m2 | Līgums noslēgts 2017.gada 27.jūnijā un ir spēkā līdz 2022.gada 30.jūnijam. |
8 | Dārzu ielā 24, Rēzeknē, nomu | 21000090211 | 1060.50 m2 | Rēzeknes tiesas vajadzībām | VAS "Tiesu namu aģentūra" | 5.10 eur/m2 | Līgums noslēgts 2017.gada 27.jūnijā un ir spēkā līdz 2022.gada 30.jūnijam. |
9 | Daugavgrīvas ielā 58, Rīgā, nomu | 01000632004 | 2164.20 m2 | Rīgas pilsētas Pārdaugavas tiesas vajadzībām | VAS "Tiesu namu aģentūra" | 5.16 eur/m2 | Līgums noslēgts 2017.gada 27.jūnijā un ir spēkā līdz 2022.gada 30.jūnijam. |
10 | Garā ielā 5, Valmierā, nomu | 96010010803001 | 1451.90 m2 | Valmieras rajona tiesas vajadzībām | VAS "Tiesu namu aģentūra" | 5.11 eur/m2 | Līgums noslēgts 2017.gada 27.jūnijā un ir spēkā līdz 2022.gada 30.jūnijam. |
11 | Spīdolas ielā 4, Aizkrauklē, nomu | 32010020104001 | 940.20 m2 | Aizkraukles rajona tiesas vajadzībām | VAS "Tiesu namu aģentūra" | 5.12 eur/m2 | Līgums noslēgts 2017.gada 27.jūnijā un ir spēkā līdz 2022.gada 30.jūnijam. |
12 | Tērbatas ielā 13, Valmierā, nomu | 96010080105 | 2138.14 m2 | Vidzemes apgabaltiesas vajadzībām | VAS "Tiesu namu aģentūra" | 5.14 eur/m2 | Līgums noslēgts 2017.gada 27.jūnijā un ir spēkā līdz 2022.gada 30.jūnijam. |
*nomas maksas apmērs norādot viena kvadrātmetra izmaksas mēnesī. Ja apsaimniekošanas maksa ir ietverta nomas maksā, to norāda atsevišķi